Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD20K3P3P |
Capacity | 20KVA |
Input Voltage | 450 |
Output Voltage | 450 |
Configuration | 3 Phase IN - 3 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD3000IN |
Capacity | 3KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD3000 |
Capacity | 3KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD6000 |
Capacity | 6KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD3000T |
Capacity | 3KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD6000T |
Capacity | 6KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | LD10K3P1P |
Capacity | 10KVA |
Usage/Application | Industrial |
Battery Type | SMF |
Phase | 3P1P |
Protection | OverVoltage |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD2000T |
Capacity | 2KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD10000 |
Capacity | 10KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000IN |
Capacity | 1KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000T |
Capacity | 1KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD2000 |
Capacity | 2KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD2000IN |
Capacity | 2KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000 |
Capacity | 1KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | ld1000t |
Capacity | 1000 VA/800W |
Input Voltage | 200/208/220/230/240VAC |
Output Voltage | 200/208/220/230/240VAC |
Configuration | Single phase with Ground |
Product Details:
Model Name/Number | LB600PRO |
Capacity | 600VA |
Usage/Application | Power Backup |
Battery Type | SMF |
Phase | 1 |
Protection | OverVoltage |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD 3000 IN |
Capacity | 3 KVA |
Input Voltage | 220/240V AC |
Output Voltage | 220/230V AC |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000 VA |
Capacity | 1KVA |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |
Dimension | 282*145*332 |
Weight | 14KG |
Supported Battery Types | SMF AND Tubular |
Technology | MOSFET-PWM with inbuilt isolation transformer |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | LUMINOUS |
Model Name/Number | LB2000XL |
Capacity | 2000VA/1200WATT |
Usage/Application | Power Backup |
Battery Type | SMF/VRLA |
Phase | Single Phase |
Protection | OverVoltage |
Weight | 13.5KG |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000IN |
Capacity | 1KVA |
Input Voltage | 230 |
Output Voltage | 230 |
Form Factor | Tower Model |
Power Cord Length | 1m |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD2000IN |
Capacity | 2kVA |
Input Voltage | 180 V |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |
Product Details:
Model Name/Number | LB1000 PRO |
Capacity | 1000VA |
Usage/Application | Power Backup |
Battery Type | SMF |
Phase | 1 |
Protection | OverVoltage |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Voltage Range High Line Transfer | 100v to 300v |
Low Line Transfer Voltage Range | 100v |
LCD or LED | led |
Customer Care Details | 18004194272 |
Input Mains Type | 230v |
HSN Code | 8504 |
Manufactured By | luminous |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD10000 |
Capacity | 10KVA |
Input Voltage | 280 V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Usage/Application | Industrial |
Phase | 3 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD20000 |
Capacity | 20kVA |
Usage/Application | Industrial |
Battery Type | SMF |
Phase | 3 Phase |
Protection | OverVoltage |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD10K(3:1) |
Capacity | 10KVA |
Configuration | 3 Phase IN - 1 Phase OUT |
Efficiency | 98 |
Form Factor | Tower Model |
Dimension | 442*190*318 in mm |
Display Type | LED/LCD |
Weight | 16KG APPROX |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | UNO 600 UPS |
Capacity | 600VA |
Usage/Application | Power Backup |
Battery Type | SMF |
Phase | 1P |
Protection | ShortCircuit |
Type | Line Interactive UPS |
Warranty | 2 Years |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | Luminous UPS LB600 PRO |
Capacity | 600va |
Input Voltage | 150-300 |
Output Voltage | 230v |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000 VA |
Capacity | 1KVA |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |
Dimension | 282*145*332 |
Weight | 14KG |
Supported Battery Types | SMF AND Tubular |
Technology | MOSFET-PWM with inbuilt isolation transformer |
Phase | SINGLE PHASE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | 1000 PRO |
Capacity | 1000 VAmp |
Input Voltage | 300 V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Display Type | Digital |
Usage/Application | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Box |
UPS Type | Online |
Product Details:
Model Name/Number | LD10K3P3P |
Capacity | 10KVA |
Usage/Application | Industrial |
Battery Type | SMF |
Phase | 3P |
Protection | OverVoltage |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | ld1000t |
Capacity | 1000 VA/800W |
Input Voltage | 200/208/220/230/240VAC |
Output Voltage | 200/208/220/230/240VAC |
Configuration | Single phase with Ground |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000t |
Capacity | 1kva |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD3000IN |
Capacity | 3kVA |
Input Voltage | 220 V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD3000T |
Capacity | 3kVA |
Input Voltage | 210 V |
Output Voltage | 220 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD6000 |
Capacity | 6kVA |
Input Voltage | 280 V |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000IN |
Capacity | 1kVA |
Input Voltage | 280 V |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |