Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD20K3P3P |
Capacity | 20KVA |
Input Voltage | 450 |
Output Voltage | 450 |
Configuration | 3 Phase IN - 3 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD3000IN |
Capacity | 3KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD3000 |
Capacity | 3KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD6000 |
Capacity | 6KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD3000T |
Capacity | 3KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD6000T |
Capacity | 6KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | LD10K3P1P |
Capacity | 10KVA |
Usage/Application | Industrial |
Battery Type | SMF |
Phase | 3P1P |
Protection | OverVoltage |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD2000T |
Capacity | 2KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD10000 |
Capacity | 10KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000IN |
Capacity | 1KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000T |
Capacity | 1KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD2000 |
Capacity | 2KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD2000IN |
Capacity | 2KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD1000 |
Capacity | 1KVA |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | ld1000t |
Capacity | 1000 VA/800W |
Input Voltage | 200/208/220/230/240VAC |
Output Voltage | 200/208/220/230/240VAC |
Configuration | Single phase with Ground |
Product Details:
Model Name/Number | LD10K3P3P |
Capacity | 10KVA |
Usage/Application | Industrial |
Battery Type | SMF |
Phase | 3P |
Protection | OverVoltage |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | ld1000t |
Capacity | 1000 VA/800W |
Input Voltage | 200/208/220/230/240VAC |
Output Voltage | 200/208/220/230/240VAC |
Configuration | Single phase with Ground |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Luminous |
Model Name/Number | LD3000T |
Capacity | 3kVA |
Input Voltage | 210 V |
Output Voltage | 220 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Brand | Fuji Electric Consul Neowatt |
Model Name/Number | UPS 20KVA,FIN,240V,3PH-3PH |
Capacity | 20KVA 3:3 |
Input Voltage | 415 |
Output Voltage | 415 |
Configuration | 3 Phase IN - 3 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |