Product Details:
Model Name/Number | bpe 1000 |
Capacity | 1000va |
Usage/Application | Power Backup |
Battery Type | smf |
Protection | OverVoltage |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | BPE 1kva |
Capacity | 1kva |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |
Product Details:
Brand | bpe |
Model Name/Number | bpe250 |
Capacity | 250KVA |
Input Voltage | 3PHASE |
Output Voltage | 3PHASE |
Configuration | 3 Phase IN - 1 Phase OUT |
Model Name/Number | BPE 250kva |
Capacity | 250kva |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 3 Phase IN - 3 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |
Product Details:
Model Name/Number | BPE10KVA |
Capacity | 10KVA |
Usage/Application | Commercial |
Battery Type | SMF |
Phase | 1PHASE |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | BPE 10kva |
Capacity | 10kva |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |
Product Details:
Model Name/Number | MF1KVA |
Capacity | 1KVA |
Usage/Application | Power Backup |
Battery Type | SMF |
Phase | 1 |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | BPE 1kva |
Capacity | 1kva |
Input Voltage | 180-280 |
Output Voltage | 230 |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Form Factor | Tower Model |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | BPE |
Model Name/Number | BP-1000V |
Capacity | 1000 VA |
Usage/Application | Power Backup |
Operating Frequency Range | 50/60HZ |
Technology | BPE |
Solar Power Compatable | No |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NAME | GTC33500L62 |
Capacity | 500KVA |
Input Voltage | 380V / 400V / 415V AC +25% -30% (3P+N+PE) |
Output Voltage | 380V / 400V / 415V AC +25% -30% (3P+N+PE) |
Efficiency | 96.5% |